
В неділю 28 червня відбулися матчі в чемпіонаті Липоводолинського району.
Результати матчів.
«Кристал-Метеор» (Московске,С.Грунь) 1:3 «Альянс-2»
«Україна-Ельдорадо» (Колядинець) 5:0 «Вікторія» (Семенівка)
«Старт» (Синівка) 1:4 «Олімпік» (Недригайлів)
ФК «Анастасівка» 1:7 «Колос»(Василівка)
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О |
1 | «Україна-Ельдорадо» (Колядинець) | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-5 | 23 | 12 |
2 | Альянс-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-3 | 19 | 12 |
3 | «Колос»(Василівка) | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-9 | 6 | 9 |
4 | «Вікторія» (Семенівка) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-11 | -7 | 6 |
5 | «Олімпік» (Недригайлів) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | -2 | 3 |
6 | «Кристал-Метеор» (Московске,С.Грунь) | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-13 | -3 | 3 |
7 | ФК Анастасівка | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-19 | -16 | 0 |
8 | «Старт» (Синівка) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-24 | -20 | 0 |

