« Кубок футбольного клубу «Альянс» з міні- футболу 2020-2021 рік.

Перше коло .Упродовж 11-ти турів в спортивному залі села Байрак футболісти Липоводолинського району боролися за трофей « Кубок футбольного клубу «Альянс» .

Хоча глядачі не мали змогу спостерігати і насолоджуватись боротьбою своїх команд , але футболісти дивували своєю неперевершеною грою .

Після першого кола команди мають такі результати.
Турнірна таблиця
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | “Альянс-2″(Байрак) | 12 | 11 | 1 | 0 | 129-45 | 34 |
2 | “Вікторія”(Семенів,Сакуниха) | 12 | 9 | 0 | 3 | 90:69 | 27 |
3 | “Арсенал”(Русанівка) | 11 | 8 | 1 | 2 | 96:45 | 25 |
5 | “Кристал”(Суха Грунь) | 11 | 7 | 1 | 3 | 77:69 | 22 |
4 | “Сокіл-Cтарт” (Капустинці,Синівка) | 11 | 6 | 1 | 4 | 86:90 | 19 |
6 | “Легіон” (Липова Долина) | 11 | 6 | 0 | 5 | 90:65 | 18 |
9 | “Панасівка”(Панасівка) | 11 | 4 | 2 | 5 | 57:67 | 14 |
7 | “KOLOS“(Василівка) | 11 | 3 | 3 | 4 | 77:71 | 12 |
8 | “Юність”(Липова Долина) | 11 | 3 | 2 | 6 | 66:71 | 11 |
10 | “Метеор“(Московське) | 11 | 2 | 1 | 8 | 31:77 | 7 |
11 | “Ураган-Берест”(Байрак,Берестівка) | 11 | 1 | 0 | 10 | 51:121 | 3 |
12 | “Спарта”(Липова Долина) | 11 | 1 | 0 | 10 | 35:72 | 3 |

Кращі бомбардири: Колодяжний Владислав-44(Альянс-2), Скляр Ігор – 40(Арсенал),Цендра Ярослав – 35(Панасівка), Лесь Вадим – 28 (Альянс-2), Васильченко Денис -28(Сокіл-Старт)