Кубок футбольного клубу “Альянс” 2020-2021 року 2 коло 16-17 тур
“Вікторія-Сакуниха“ – “Спарта” 5:3
“Панасівка” – “Юність” 4:4
“Альянс-2” -“Метеор” 3:0
“Арсенал” – “KOLOS” 7:7
“Сокіл-Старт“ – “Кристал” 11:8
“Ураган-Берест” – “Легіон” 2:5
“Юність” – “Вікторія-Сакуниха” 11:9
“Спарта” – “Метеор” 3:0
“Панасівка” – “KOLOS” 4:3
“Альянс-2“ – “Кристал” 10:2
“Арсенал” – “Легіон” 2:6
“Сокіл-Старт” – “Ураган-Берест” 4:1
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | “Альянс-2″(Байрак) | 18 | 16 | 1 | 1 | 187-66 | 49 |
2 | “Вікторія”(Семенів,Сакун) | 18 | 14 | 0 | 4 | 144:103 | 42 |
3 | “Легіон” (Липова Долина) | 17 | 11 | 0 | 6 | 125:94 | 33 |
4 | “Арсенал”(Русанівка) | 17 | 10 | 3 | 4 | 140:81 | 33 |
5 | “Сокіл-Cтарт” (Капустинці,Синівка) | 17 | 9 | 1 | 7 | 119:135 | 28 |
6 | “Кристал”(Суха Грунь) | 17 | 8 | 2 | 7 | 131:93 | 26 |
7 | “Панасівка”(Панасівка) | 17 | 7 | 3 | 7 | 90:91 | 24 |
8 | “KOLOS“(Василівка) | 17 | 6 | 4 | 7 | 92:99 | 22 |
9 | “Юність”(Липова Долина) | 17 | 6 | 3 | 8 | 99:110 | 21 |
10 | “Спарта”(Липова Долина) | 17 | 4 | 0 | 13 | 56:115 | 12 |
11 | “Метеор“(Московське) | 17 | 2 | 1 | 14 | 62:118 | 3 |
12 | “Ураган-Берест”(Байрак,Берестівка) | 17 | 1 | 0 | 16 | 77:174 | 3 |
Кращі бомбардири: Колодяжний Владислав-66(Альянс-2), Скляр Ігор – 54(Арсенал), Цендра Ярослав – 47(Панасівка), Васильченко Денис -43(Сокіл-Старт)



